Balise 04 propose une formule incluant l’adhésion au club et la licence à la Fédération Française de Course d’Orientation :
La formule « Compétition » permet :
- De participer à toute activité organisée sous l’égide de la F.F.C.O. et aux différents classements des compétitions ;
- La couverture de l’assurance fédérale ;
- Remboursement intégral des frais d’engagements aux courses du calendrier PACA et se déroulant en France.
- Accès aux stages de formation organisés par la fédération et les ligues Azur et Provence (les frais occasionnés sont intégralement remboursés);
- Abonnement gratuit au magazine d’information édité par la FFCO « O’mag ».
Pour se licencier, il est nécessaire de compléter le document d’adhésion en ligne sur le site de la FFCO et de le renvoyer à Balise04.
Le certificat médical n’est plus obligatoire. Il faut remplir le questionnaire de santé et avoir pris les dispositions médicales nécessaires en cas de réponse positive à une question (questionnaire spécifique pour les mineurs) et il faut prendre connaissance des 10 règles d’or édictées par le club des cardiologues du sport.
Vous trouverez ci-dessous le tableau des tarifs en vigueur en fonction de votre âge et du type de licence que vous souhaitez prendre :
| Licence 2025 | Adhésion club 2025 | Total 2025 | Licence 2026 | Adhésion Club 2026 | Total 2026 | |
| 14ans et moins | 37,20 | 9,80 | 47,00 | 37,95 | 11,05 | 49,00 |
| 15-18ans | 44,64 | 10,36 | 55,00 | 45,54 | 11,46 | 57,00 |
| 19-20ans | 74,40 | 15,60 | 90,00 | 75,90 | 16,10 | 92,00 |
| Étudiant (21-25ans) | 74,40 | 15,60 | 90,00 | 75,90 | 16,10 | 92,00 |
| 21ans et plus | 81,84 | 15,16 | 97,00 | 83,49 | 16,51 | 100,00 |
| Famille compétition | 193,44 | 30,56 | 224,00 | 197,34 | 31,66 | 229,00 |
| Découverte compétition | 52,08 | 15,92 | 68,00 | 53,13 | 16,87 | 70,00 |
| Loisir santé | 29,76 | 15,24 | 45,00 | 30,36 | 16,64 | 47,00 |
| Famille loisir santé | 85,56 | 30,44 | 116,00 | 87,29 | 31,71 | 119,00 |
